Neural Network Tools · NeuroCheck 6.2
Extends NeuroCheck with AI-based image analysis for classification, object recognition, segmentation, anomaly detection, and autoencoder methods; available for CPU and GPU.
To access the full range of features, an additional licence is required.
All versions
GPU
| Version | Release date | File size | Details |
|---|---|---|---|
| 6.2.15.0 | 14.09.2026 | 4,61 GB | View release |
| 6.2.14.0 | 13.03.2026 | 4,61 GB | View release |
| 6.2.13.0 | 03.02.2026 | 4,62 GB | View release |
| 6.2.12.0 | 04.08.2025 | 3,52 GB | View release |
| 6.2.11.0 | 02.09.2024 | 3,51 GB | View release |
| 6.2.10.0 | 13.06.2023 | 3,47 GB | View release |
| 6.2.9.0 | 22.02.2023 | 5,86 GB | View release |
| 6.2.8.0 | 17.01.2023 | 5,86 GB | View release |
| 6.2.7.0 | 16.12.2022 | 6,36 GB | View release |
| 6.2.6.0 | 16.12.2022 | 6,35 GB | View release |
| 6.2.5.0 | 03.08.2021 | 772,51 MB | View release |
| 6.2.4.0 | 22.09.2020 | 243,17 MB | View release |
| 6.2.2.0 | 10.07.2020 | 204,54 MB | View release |
| 6.2.1.0 | 09.07.2020 | 105,17 MB | View release |
CPU
| Version | Release date | File size | Details |
|---|---|---|---|
| 6.2.15.0 | 14.09.2026 | 355,4 MB | View release |
| 6.2.14.0 | 13.03.2026 | 355,35 MB | View release |
| 6.2.13.0 | 13.02.2026 | 355,39 MB | View release |
| 6.2.12.0 | 04.08.2025 | 354,93 MB | View release |
| 6.2.11.0 | 02.09.2024 | 347,54 MB | View release |
| 6.2.10.0 | 13.06.2023 | 343,53 MB | View release |
| 6.2.9.0 | 22.02.2023 | 287,69 MB | View release |
| 6.2.8.0 | 17.01.2023 | 287,66 MB | View release |
| 6.2.7.0 | 01.06.2022 | 270,58 MB | View release |
| 6.2.6.0 | 19.01.2022 | 270,06 MB | View release |
| 6.2.5.0 | 02.07.2021 | 221,44 MB | View release |
| 6.2.4.0 | 22.09.2020 | 148,88 MB | View release |
| 6.2.2.0 | 10.07.2020 | 142,6 MB | View release |
| 6.2.1.0 | 27.03.2020 | 27,21 MB | View release |
